Информация о получателях социальных услуг
На 02.09. 2025г.
Количество получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
|
Государственное задание пятидневного пребывания
|
138 6 |
| Исполнено по государственному заданию за 2023г. | 149 |
| Плановая наполняемость по государственному заданию | 138 |
|
Численность обслуживаемых получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
на пятидневном пребывании
|
133 6 |
| Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 5 |
| Численность обслуживаемых получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
| Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
| Свободные места для приёма на пятидневное пребывание | 0 |
Количество получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
| Государственное задание | 16 |
| Исполнено по государственному заданию за 2024г. | 18 |
| Плановая наполняемость по государственному заданию | 14 |
| Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 14 |
| Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 0 |
| Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
| Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
| Государственное задание | 5 |
| Исполнено по государственному заданию за 2024г. | 6 |
| Плановая наполняемость по государственному заданию | 5 |
| Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 5 |
| Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 0 |
| Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
| Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в летнем оздоровительном лагере "Окинец"
Численность получателей социальных услуг по государственному заданию - 120 человек

















