Информация о получателях социальных услуг
На 19.11. 2023г.
Количество получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
Государственное задание | 140 |
Исполнено по государственному заданию за 2022г. | 155 |
Плановая наполняемость по государственному заданию | 145 |
Численность обслуживаемых получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 136 |
Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 9 |
Численность обслуживаемых получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
Государственное задание | 18 |
Исполнено по государственному заданию за 2022г. | 18 |
Плановая наполняемость по государственному заданию | 14 |
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 14 |
Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 0 |
Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
Государственное задание | 6 |
Исполнено по государственному заданию за 2022г. | 7 |
Плановая наполняемость по государственному заданию | 6 |
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 6 |
Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 0 |
Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в летнем оздоровительном лагере "Окинец"
Численность получателей социальных услуг по государственному заданию - 120 человек