Информация о получателях социальных услуг
На 07.07. 2022г.
Количество получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
Государственное задание | 150 |
Исполнено по государственному заданию | 149 |
Плановая наполняемость по государственному заданию | 145 |
Численность обслуживаемых получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 143 |
Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 2 |
Численность обслуживаемых получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
Государственное задание | 20 |
Исполнено по государственному заданию | 16 |
Плановая наполняемость по государственному заданию | 14 |
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 11 |
Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 3 |
Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
Государственное задание | 8 |
Исполнено по государственному заданию | 7 |
Плановая наполняемость по государственному заданию | 8 |
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 4 |
Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 3 |
Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в летнем оздоровительном лагере "Окинец"
Численность получателей социальных услуг по государственному заданию - 60 человек