Информация о получателях социальных услуг
На 23.02. 2021г.
Количество получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
Плановая наполняемость по государственному заданию | 145 |
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 145 |
Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 0 |
Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
Плановая наполняемость по государственному заданию | 14 |
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 8 |
Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 6 |
Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
Плановая наполняемость по государственному заданию | 8 |
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 5 |
Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 4 |
Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 |
Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в летнем оздоровительном лагере "Окинец"
Численность получателей социальных услуг по государственному заданию - 60 человек