Информация о получателях социальных услуг
На 16.08. 2024г.
Количество получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания
Государственное задание пятидневного пребывания
|
138 6 |
Исполнено по государственному заданию за 2023г. | 149 |
Плановая наполняемость по государственному заданию | 138 |
Численность обслуживаемых получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
на пятидневном пребывании
|
137 6 |
Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 1 |
Численность обслуживаемых получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Свободные места для приёма на пятидневное пребывание | 0 |
Количество получателей социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
Государственное задание | 18 |
Исполнено по государственному заданию за 2023г. | 20 |
Плановая наполняемость по государственному заданию | 14 |
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 13 |
Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 1 |
Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
Государственное задание | 6 |
Исполнено по государственному заданию за 2023г. | 7 |
Плановая наполняемость по государственному заданию | 6 |
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований | 6 |
Свободные места для приёма за счет бюджетных ассигнований | 0 |
Численность получателей социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Свободные места для приёма за счет физических и (или) юридических лиц | 0 |
Количество получателей социальных услуг в летнем оздоровительном лагере "Окинец"
Численность получателей социальных услуг по государственному заданию - 120 человек